Получите экономичное решение для упаковки пакетов
Упаковочные машины в пакеты? Вы получите бесплатное ценовое предложение или более подробную информацию о решении от наших опытных экспертов..
| Модель | CBQ1-520 | CBQ1-680 | CBQ1-820 |
| Диапазон измерения | 6л | 10л | 15л |
| Ширина передней части | 160мм | 200мм | 240мм |
| Ширина стороны | 40-80(мм) | 40-105(мм) | 40-128(мм) |
| Ширина бокового уплотнения | 5-10(мм) | 5-10(мм) | 5-10(мм) |
| Длина сумки | 400мм | 400мм | 500мм |
| Скорость упаковки | 10-60сзади/мин | ||
| Упаковочный материал | OPP/CPP OPP/CE ПЭТ/ПЭ | ||
| Максимальная ширина рулона пленки | 520мм | 680мм | 820мм |
| Напряжение | 220В переменного тока/50 Гц | ||
| Власть | 5.5КВт | 6КВт | 6.5КВт |
| Вес машины | 600КГ | 700КГ | 850КГ |
| Устройство учета | Мультиголовочный весовой дозатор/объемный наполнитель стаканов/шнековый дозатор | ||
Доставьте подходящую машину для вашего проекта. Наше оборудование подходит для широкого спектра отраслей и применений.. Настройте машину для вашего бизнеса.
Наша серия упаковочного оборудования позволяет производить высококачественные и инновационные упаковки, которые вам нужны.. Или свяжитесь с нашими экспертами поговорить о ваших новых идеях.
Упаковочные машины в пакеты? Вы получите бесплатное ценовое предложение или более подробную информацию о решении от наших опытных экспертов..