Inhaltsverzeichnis
UmschaltenKurze Einführung von CHLB
Foshan Chuangllbao Verpackungsmaschine Co,GmbH. wurde gegründet 1998, befindet sich in der Stadt Foshan, Südlich von China. Wir sind auf die Entwicklung und Herstellung von Verpackungsmaschinen spezialisiert. Nach 26 Jahre der Entwicklung, Unsere Maschinen werden häufig für Lebensmittel eingesetzt, gefrorenes Essen, Tally-Artikel, Einweggerät, medizinisches Gerät.Hardware, Aorikultur, Chemistrus Verpackung, usw, und haben positives Feedback von Kunden auf der ganzen Welt erhalten.
Wir haben unser eigenes R&D-Abteilung und Fokus auf die Innovation von Technologien und Produkten, Wir stellen nicht nur Maschinen her, sondern bieten auch Verpackungslösungen einschließlich kundenspezifischer Konstruktion und Modifikation an.
0Ihre Produkte wurden nach über exportiert 60 Länder, die über eine CE-Zertifizierung und viele technische Patente verfügen. Wir verfügen außerdem über ein professionelles After-Sales-Team, das Fehler bei der Maschineninstallation und umfassenden technischen Support bietet.
Für die Zukunft, Wir werden uns weiterhin der Verbesserung unserer Technologien und Produkte widmen, Um Ihre Erwartungen zu erfüllen und Ihre Gewinne zu erzielen
ist immer unsere Mission.
Abschnitt der horizontalen Schlauchbeutelmaschine
Modell: CB-300S
Passend zu Mooncake, Keks, Eis am Stiel, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 200 Produkte pro Minute Bis zu 20 m/min FilmgeschwindigkeitProdukt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Max 150 mm (5.9 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 60 mm (2.36 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 300 mm (11.8 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 3,8 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 600kg |
| Maschinenabmessungen | 3900*850*1500mm (154*34*59 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Rotary |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Modell: CB-350XS
Passend zu Mooncake, Keks, Eis am Stiel, Eiscreme, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 200 Produkte pro Minute Bis zu 20 m/min Filmgeschwindigkeit
Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Max 165 mm (6.49 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 60 mm (2.36 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 300 mm (11.8 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 3 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 600kg |
| Maschinenabmessungen | 4200*850*1300mm (165*34*51 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Rotary |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Modell: CB-450S/450xs
Passend zu Mooncake, Keks, Eis am Stiel, Eiscreme, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 100 Produkte pro Minute Bis zu 20 m/min Filmgeschwindigkeit Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Maximal 200 mm (7.87 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 100 mm (3.93 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 440 mm (17.32 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 2,8 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 450kg |
| Maschinenabmessungen | 4374*786*1100mm (172*31*44 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Rotary |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Modell: CB-450XWS
Passend zu Mooncake, Keks, Eis am Stiel, Eiscreme, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
Diese Maschine unterstützt PE-Verpackungsmaterial.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Produkte pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Maximal 215 mm (8.46 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 90 mm (3.93 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 450 mm (17.7 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 4,3 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 960kg |
| Maschinenabmessungen | 4200*39*1300mm (165*31*51 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Kastenbewegung |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien und PE-Materialien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Modell: CB-680WS
Passend zu Tortillas, Keks, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
Diese Maschine unterstützt PE-Verpackungsmaterial.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 50 Produkte pro Minute Bis zu 20 m/min Filmgeschwindigkeit Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Maximal 320 mm (12.59 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 110 mm (4.33 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 680 mm (26.77 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 5,2 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 920kg |
| Maschinenabmessungen | 5000*1200*1650mm (197*48*65 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Kastenbewegung |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien und PE-Materialien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Modell: CB-680XWS
Passend zu Tortillas, Keks, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
Diese Maschine unterstützt PE-Verpackungsmaterial.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 50 Produkte pro Minute Bis zu 20 m/min Filmgeschwindigkeit Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Maximal 320 mm (12.59 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 110 mm (4.33 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 680 mm (26.77 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 5,2 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 1080kg |
| Maschinenabmessungen | 5000*1200*1650mm (197*48*65 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Kastenbewegung |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien und PE-Materialien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Modell: CB-900XWS
Geeignet für Stoff, Kuchen, brot, Essen, Waren, Hardware und andere feste Gegenstände mit normaler Größe.
Diese Maschine unterstützt PE-Verpackungsmaterial.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 50 Produkte pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | Keine Längenbeschränkung |
| Beutelbreite | Maximal 430 mm (16.9 Zoll) |
| Taschenhöhe | Max 110 mm (4.33 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 900 mm (35.4 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 6 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 1180kg |
| Maschinenabmessungen | 4790*1400*2100mm (189*55*83 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Kastenbewegung |
| Motorkonfiguration | Volles Servo |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien und PE-Materialien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Gas einspritzen, Stickstoffgenerator |
Abschnitt für vertikale Verpackungsmaschinen
Die vertikalen Verpackungsmaschinen von Chuanglibao sind in drei Serien unterteilt: PA, PV, und GM, entsprechend Pulver, Körnchen, und Mehrkopf-Kombinationswaagen. Zum Beispiel:
CB-420PA-K nutzt Schneckenwägung und ist für verschiedene Pulver wie Milchpulver geeignet, Mehl, Maispulver, usw.
CB-420PV-K verwendet zum Wiegen einen Messbecher, Dies ist wirtschaftlich und eine gute Wahl für Benutzer, die keine hohe Wägegenauigkeit haben. Es ist für verschiedene kleine Partikel geeignet, Zucker, Salz, Erdnüsse, Körner, usw.
CB-420GM-K verwendet zum Wiegen eine Mehrkopf-Kombinationswaage, mit einer Wägegenauigkeit von ±1g oder sogar höher. Diese Konfiguration kann für Produkte verwendet werden, die eine Wägegenauigkeit erfordern. Zusätzlich, Diese Konfiguration kann auch für einige Blech- oder Streifenprodukte verwendet werden, wie Kartoffelchips, Eiswürfel, Schokolade, Süßigkeiten, und andere Snacks.
Modell: CB-420PA-K/CB-420PV-K/CB-420GM-K
Durch die Konfiguration verschiedener Wiegegeräte, Mit der Verpackungsmaschine können verschiedene Snacks und Lebensmittel wie Pulver und Granulat verpackt werden.
Die Konfiguration einer Mehrkopfwaage kann das Wiegen genauer machen, aber der Preis wird entsprechend höher sein.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung | |||
| Taschengrößenbereich | ||||
| Maximale Taschenlänge | 300 mm (11.81 Zoll) | |||
| Maximale Taschenbreite | 200 mm (7.87 Zoll) | |||
| Leistung | 220v 50 Hz 2,2 kW 1P | |||
| Nettogewicht der Maschine | 450kg | |||
| Luftdruck | ≥0,65 MPa | |||
| Maschinenabmessungen | L 1320 * W 920 * H 1392 mm (51.97*36.22*54.8 Zoll) | |||
| Backenschnitttyp | Intermittierend | |||
| Dichtungstyp | 3 Seitendichtung, hintere Dichtung, 4 Seitendichtung | |||
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Leicht reißbar, Zwickel, Vakuum | |||
Modell: CB-520PA/CB-520PV/CB-520GM
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung | |||
| Taschengrößenbereich | ||||
| Maximale Taschenlänge | 400 mm (15.74 Zoll) | |||
| Maximale Taschenbreite | 250 mm (9.84 Zoll) | |||
| Leistung | 220v 50 Hz 2,5 kW 1P | |||
| Nettogewicht der Maschine | 650kg | |||
| Luftdruck | ≥0,65 MPa | |||
| Maschinenabmessungen | L 1230 * W 1520 * H 1650 mm (48.43*59.85*65.96 Zoll) | |||
| Backenschnitttyp | Intermittierend | |||
| Dichtungstyp | 3 Seitendichtung, hintere Dichtung, 4 Seitendichtung | |||
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Leicht reißbar, Zwickel, Vakuum | |||
Modell: CB-720PA/CB-720PV/CB-720GM
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 40 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung | |||
| Taschengrößenbereich | ||||
| Maximale Taschenlänge | 500 mm (19.68 Zoll) | |||
| Maximale Taschenbreite | 350 mm (13.77 Zoll) | |||
| Leistung | 220v 50 Hz 4 kW 1P | |||
| Nettogewicht der Maschine | 800kg | |||
| Luftdruck | ≥0,65 MPa | |||
| Maschinenabmessungen | L 1716 * W 1260 * H 1820 mm (67.55*49.60*71.65 Zoll) | |||
| Backenschnitttyp | Intermittierend | |||
| Dichtungstyp | 3 Seitendichtung, hintere Dichtung, 4 Seitendichtung | |||
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Leicht reißbar, Zwickel, Vakuum | |||
Modell: CB-920PA/CB-920PV/CB-920GM
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 40 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung | |||
| Taschengrößenbereich | ||||
| Maximale Taschenlänge | 700 mm (27.55 Zoll) | |||
| Maximale Taschenbreite | 450 mm (17.71 Zoll) | |||
| Leistung | 220v 50 Hz 4 kW 1P | |||
| Nettogewicht der Maschine | 950kg | |||
| Luftdruck | ≥0,65 MPa | |||
| Maschinenabmessungen | L 2014 * W 1574 * H 2059 mm (79.29*61.97*81.06 Zoll) | |||
| Backenschnitttyp | Intermittierend | |||
| Dichtungstyp | 3 Seitendichtung, hintere Dichtung, 4 Seitendichtung | |||
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Leicht reißbar, Zwickel, Vakuum | |||
Modell: CB-280G/CB-280PA/CB-280AJ
Diese kleine vertikale Maschine wird hauptsächlich zum Verpacken von Pulvern mit geringem Gewicht verwendet, kleine Partikel, Soßen, usw.
| Modell | CB-280G | CB-280PA | CB-280AJ | |
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung | |||
| Taschengrößenbereich | ||||
| Taschenlänge | 30 – 170 mm (1.18 – 6.69 Zoll) | |||
| Beutelbreite | 30 – 130 mm (1.18 – 5.11 Zoll) | |||
| Leistung | 220v 50 Hz 1,4 kW 1P | |||
| Nettogewicht der Maschine | 400kg | |||
| Maschinenabmessungen | 850*1100*1900mm (33.46*43.3*74.8 Zoll) | |||
| Backenschnitttyp | Intermittierend | Mox-Bewegung | Mox-Bewegung/Intermittierend | |
| Dichtungstyp | 3 Seitendichtung, hintere Dichtung, 4 Seitendichtung | |||
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Leicht reißbar | |||
Modell: CB-65JX/CB-65JL/CB-65M
Diese Verpackungsmaschine wird hauptsächlich zum Verpacken von Stickbeuteln verwendet, Geeignet für Pulver- und feste Getränke, Granulat, Instant-Kaffeeriegel, usw. Es kann automatisch mit einer Vielzahl von Materialien gemischt und verpackt werden.
| Modell | CB-65JX | CB-65JL | CB-65M | |
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung | |||
| Taschengrößenbereich | ||||
| Taschenlänge | 30 – 180 mm (1.18 – 7.08 Zoll) | |||
| Beutelbreite | 20 – 140 mm (0.79 – 5.51 Zoll) | |||
| Leistung | 220v 50 Hz 1,4 kW 1P | |||
| Nettogewicht der Maschine | 400kg | |||
| Maschinenabmessungen | 850*1100*1900mm (33.46*43.3*74.8 Zoll) | |||
| Backenschnitttyp | Intermittierend | Mox-Bewegung | Mox-Bewegung/Intermittierend | |
| Dichtungstyp | 3 Seitendichtung, hintere Dichtung, 4 Seitendichtung | |||
| Multi-Material | NEIN | NEIN | Ja | |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System, Leicht reißbar, Runde Ecke | |||
Modell: CB-80PA/CB-80G
Dies ist eine Art wirtschaftliche vertikale Verpackungsmaschine. Geeignet für alle Arten von Pulvern und Granulaten, Es können bis zu 1 kg verpackt werden.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 5-30 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | 60 – 280 mm (2.36 – 11.02 Zoll) |
| Beutelbreite | 50 – 200 mm (1.97 – 7.87 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Breite der Verpackungsfolienrolle | Maximal 420 mm (16.53 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 3 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 300kg |
| Maschinenabmessungen | 850*1100*1900mm (33.46*43.3*74.8 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Viele Arten von Verbundfolien. |
| Empfohlene Filmstärke | 25-80μm |
| Optionales Gerät | Datumskodierer, Automatisches Feeder-System |
Abteilung für Teebeutelverpackungsmaschinen
Modell: CB-10
Dies ist eine Teebeutel-Verpackungsmaschine zur Herstellung von Filterpapier-Teebeuteln mit oder ohne Schnur.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | 50 – 80 mm (1.97 – 3.14 Zoll) |
| Beutelbreite | 45 – 80 mm (1.77 – 3.14 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 1,6 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 350kg |
| Maschinenabmessungen | 900*750*1750mm (35.4*29.5*68.9 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Filterpapier. |
| Empfohlene Filmstärke | 25 GSM |
Modell: CB-11
Dies ist eine Teebeutel-Verpackungsmaschine zur Herstellung von Filterpapier-Teebeuteln mit Schnur, Tag oder ohne String, Etikett.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenlänge | 50 – 80 mm (1.97 – 3.14 Zoll) |
| Beutelbreite | 45 – 80 mm (1.77 – 3.14 Zoll) |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 1,6 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 350kg |
| Maschinenabmessungen | 1250*750*1750mm (49.21*29.5*68.9 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Filterpapier, Papieranhänger, Baumwollfadenkegel |
| Empfohlene Filmstärke | 25 GSM-Filterpapier |
Modell: CB-169TNW
Dies ist eine Teebeutel-Verpackungsmaschine zur Herstellung von Filterpapier-Teebeuteln mit Schnur, Etikett und Umschlag.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 60 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Innentasche | L:50-80mm;W:45-80mm |
| Außentasche | L:80-120mm;B75-95mm |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 2,2 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 500kg |
| Maschinenabmessungen | 1750x740x1950mm 68.9*29.13*76.77 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Filterpapier, Papieranhänger, Baumwollfadenkegel, Rolle aus aluminisierter Kunststofffolie |
| Empfohlene Filmstärke | 25 GSM-Filterpapier, 25 – 80μm Kunststofffolie |
Modell: CB-120G
Dies ist eine hochwertige Verpackungsmaschine für Kaffee-Teebeutel mit hängendem Ohr, das Ultraschallversiegelung annimmt, und die Verpackung ist schön und umweltfreundlich.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 80 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Innentasche | L:70-74mm B:90mm |
| Außentasche | 120 – 100mm |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 3,7 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 660kg |
| Maschinenabmessungen | 1210*832*2141mm (47.63*32.76*84.29 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Versiegelungstechnik | Ultraschall- |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Vliesstoffe, Rolle aus aluminisierter Kunststofffolie |
| Empfohlene Filmstärke | 25 GSM-Filterpapier, 25 – 80μm Kunststofffolie |
| Gasquelle erforderlich | ≥0,6 m³/Minute |
Modell: CB-SJB02-06
Dies ist eine Ultraschall-Dreieck-Teebeutel-Verpackungsmaschine. Es können verschiedene biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien verwendet werden, schöne Verpackung, und umweltfreundlich.
Sie können eine auswählen 2-6 Elektronische Kopfwaage zur einfachen Einstellung des Paketgewichts, Sie können zum Verpacken auch mehrere Teesorten miteinander mischen.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 40 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Taschenbreite | 40 – 80 mm |
| Taschenlänge | 60 – 80 mm |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 3 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 450kg |
| Maschinenabmessungen | 1310*1470*2110mm (51.57*57.87*83.07 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Versiegelungstechnik | Ultraschall- |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Nylon, Polyesternetz, Vliesfasern, Maisfaser(Lebensmittelqualität) |
| Empfohlene Filmstärke | 20 – 35 GSM |
Modell: CB-SJBNW02-06
Dies ist eine Ultraschall-Dreieck-Teebeutel-Verpackungsmaschine. Es können verschiedene biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien verwendet werden, schöne Verpackung, und umweltfreundlich.
Sie können eine auswählen 2-6 Elektronische Kopfwaage zur einfachen Einstellung des Paketgewichts, Sie können zum Verpacken auch mehrere Teesorten miteinander mischen.
Im Vergleich zu CB-SJB02-06, Diese Verpackungsmaschine ist mit einer Umbeutelverpackungsmaschine ausgestattet.
| Paketgeschwindigkeit | Bis zu 40 Beutel pro Minute Produkt- und Filmeigenschaften können beeinträchtigt sein Maschinenleistung |
| Taschengrößenbereich | |
| Innentasche | 50 – 80mm |
| Außentasche | 140 – 180mm |
| Verpackungsmaterialrolle | |
| Rollendurchmesser | ≤300mm (11.8 Zoll) |
| Kerndurchmesser | ≤75mm (2.95 Zoll) |
| Leistung | 220v 50 Hz 3 kW 1P |
| Nettogewicht der Maschine | 800kg |
| Maschinenabmessungen | 2677 X 1124 x 2099 mm (105.39*44.25*82.64 Zoll) |
| Backenschnitttyp | Intermittierend |
| Versiegelungstechnik | Ultraschall- |
| Schlagen Sie Verpackungsmaterial vor | Nylon, Polyesternetz, Vliesfasern, Maisfaser(Lebensmittelqualität), Aluminisierte Kunststofffolie |
| Empfohlene Filmstärke | 20 – 35 GSM-Papier, 25-80μm Kunststofffolie |











